Tanım
LS-PBW001, Kutunun boyutlarına göre 50 – 280 kutu/dakika hızıyla üretim yapmaktadır. Makinenin ürettiği kutuların hammaddesi, karton ya da oluklu kağıt olabilir. Makinenin ürettiği şeyler arasında hamburger kutusu, yemek kutusu ve patates kutusu yer almaktadır.

Technical Data
| Normal Output | |
|---|---|
| one block paper box (4 corner box without lid) | MAX: 180 pcs /min |
| fries box | MAX: 150 pcs /min |
| hot-dog box / burger box | MAX: 120 pcs /min |
| food pail | MAX: 100 pcs /min |
Not: . Yukarıda belirtilen hız normal şartlar altındadır. Gerçek çıktı, kutu şekli, malzeme kalitesi ve içeriğine göre değişiklik gösterebilir.
P.S. QH-9905 Karton Dikme Makinası, sıcak yapıştırma sistemli alüminyum folyolu kağıt ve çift tarafı PE kaplı kağıttan kutu üretebilmektedir.
Avantajlar:
- Tek makinede farklı ürünler üretebilme.
- Kalıbı değiştirmek için gereken kısa süre.
- Karmaşık kutular üretebilen PLC sistemi tarafından kontrol edilir.
- Bitmiş ürünler toplanır, istiflenir ve otomatik olarak sayılı
Specifications
| Name | Carton Erecting Machine |
|---|---|
| Model | QH-9905 |
| Available Material | 150-600gsm board, paperboard, paper, corrugated, fluted paper, etc. |
| Material Thickness | Max. 1.5mm |
| Paper Size | Lenght : 120-450mm / Width : 120-580mm Height : 10-200mm / Angle : 50-300mm
|
| Power | 5KW |
| Power Source | 3-Phase, 380V, 50/60Hz |
| Machine Size (L×W×H) | 3520×1510×1420 mm |
| Pack Size | 3550×1510×1700 mm |
| Weight | 2000KG |
| Air Source | Pressure : 6KG/CM2 : ( 0.6MPa ) Out-Put 200 L/minute : ( 0.2-0.4 M3/minute ) User need to buy air compressor |


